| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 Spence | 14 Spence | 15 Spence |
| 16 Spence | 17 | 18 | 19 | 20 Ward- Rowe | 21 Ward- Rowe | 22 Ward- Rowe |
| 23 Ward- Rowe | 24 | 25 | 26 Fitzgerald- Rawls | 27 Fitzgerald- Rawls | 28 Fitzgerald- Rawls | 29Fitzgerald- Rawls |
| 30 Fitzgerald- Rawls |
31 |
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 Lauth | 5 Lauth | ||
| 6 Lauth | 7 | 8 | 9 | 10 Wongong | 11 Wongong | 12 Wongong |
| 13 Wongong | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 Warner | 26 Warner |
| 27 Warner | 28 | 29 | 30 |
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Dixons | 2 Dixons | 3 Dixons | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 Coffey- Beckman | 14 Coffey- Beckman | 15 Coffey- Beckman | 16 Coffey- Beckman | 17 Coffey- Beckman |
| 18 Coffey- Beckman | 19 | 20 | 21 | 22 Gooding | 23 Gooding | 24 Gooding |
| 25 Gooding | 26 Gooding | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 Eppsteiner |
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Eppsteiner | 2 Eppsteiner | 3 Eppsteiner | 4 Eppsteiner | 5 Eppsteiner | 6 Eppsteiner | 7 Eppsteiner |
| 8 | 9 | 10 Collins-Konrad | 11 Collins-Konrad | 12 Collins-Konrad | 13 Collins-Konrad | 14 Collins-Konrad |
| 15 Collins-Konrad | 16 | 17 | 18 | 19 Munnich- McIntosh | 20 Munnich- McIntosh | 21 Munnich- McIntosh |
| 22 Munnich- McIntosh | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 Sharonne | 28 Sharonne |
| 29 Sharonne | 30 |
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 Gardener | 11 Gardener | 12 Gardener |
| 13 Gardener | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 Coger | 19 Coger |
| 20 Coger | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 Smith- Rodney | 9 Smith- Rodney |
| 10 Smith- Rodney | 11 Smith- Rodney | 12 Smith- Rodney | 13 Smith- Rodney | 14 Smith- Rodney | 15 Smith- Rodney | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 Napier | 21 Napier | 22 Napier | 23 Napier |
| 24 Napier | 25 Napier | 26 Napier | 27 | 28 | 29 Seskevich-Smith | 30 Seskevich-Smith |
| 31 Seskevich-Smith |
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Seskevich-Smith | 2 | 3 | 4 | 5 Tilopa | 6 Tilopa | |
| 7 Tilopa | 8 | 9 | 10 Stewart | 11 Stewart | 12 Stewart | 13 Stewart |
| 14 Stewart | 15 Stewart | 16 Stewart | 17 Stewart | 18 | 19 Toys | 20 Toys |
| 21 Toys | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 Ningpo | 4 Ningpo | |||
| 5 Ningpo | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 Brodsky-Orr | 11 Brodsky-Orr |
| 12 Brodsky-Orr | 13 Brodsky-Orr | 14 Brodsky-Orr | 15 | 16 | 17 Kramer | 18 Kramer |
| 19 Kramer | 20 Kramer | 21 Kramer | 22 | 23 | 24 Larson- McKay | 25 Larson- McKay |
| 26 Larson- McKay | 27 Larson- McKay | 28 Larson- McKay | 29 Larson- McKay | 30 | 31 |
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 Moffitt- Wheeler | 4 Moffitt- Wheeler | 5 Moffitt- Wheeler | 6 Moffitt- Wheeler | 7 Moffitt- Wheeler | 8 Moffitt- Wheeler |
| 9 Moffitt- Wheeler | 10 | 11 Rahula | 12 Rahula | 13 Rahula | 14 Rahula | 15 Rahula |
| 16 Rahula | 17 | 18 | 19 | 20 | 21Fall Work Weekend | 22 Fall Work Weekend |
| 23Fall Work Weekend | 24 | 25 | 26 | 27 Thanksgiving | 28 | 29 |
| 30 |
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 Dollar- Grant |
| 28 Dollar- Grant | 29 Dollar- Grant | 30 Dollar- Grant | 31 Dollar- Grant |
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Dollar- Grant | 2 Dollar- Grant | 3 Dollar- Grant |